Model | MU 502Q 2D |
Sensör: | 752 * 480 CMOS |
Tarama yöntemi: | Manuel ve Otomatik |
Işık Kaynağı | Beyaz LED |
Odaklama: | Kırmızı LED |
Hareket Toleransı: | 3M / S |
Okuma Hassasiyeti: | (> 5MIL) |
Tarama Açısı: | 0 ° Yuvarlamada ± 50 ° ve 0 ° Eğim ± 0 ° Eğimde ± 0 ° Eğim ve 0 ° Yuvarlanmada 0 ° Eğim ± 60 ° |
Görsel Gösterge: | LED ve Sesli Uyarı |
İletişim Arabirimi: | USB HID-KBW. USB Sanal seri bağlantı noktası. USB HID-POS. TTL-232 RS-232 arayüzü |
Desteklenen Barkod: | 2D barkod: PDF417, QR Kodu (QR1 / 2, Mikro), Veri Matrisi (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) |
1D barkod:Interleaved 2/5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2/5, Endüstriyel 25, Standart 25, Kod 39, Codabar, Kodu128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, RSS-Genişlet,Codabar, Kod 93, Kod 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Sınırlı) | |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar | 106 * 111 * 155mm |
Ağırlık: | 320g (yalnızca tarama platformu ana bilgisayarı) |
Görsel Gösterge: | Liyin hoparlör, LED göstergesi |
Gerilim: DC: | 5V Çalışma Gerilimi: 3.3V |
Akım: çalışma akımı: | 240mA – 190mA |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ + 50 ℃ |
Depolama sıcaklığı: | -40 ℃ + 80 ℃ |
Bağıl Nem: | % 5 ~% 95 (Yoğuşmasız) |
Elektrostatik Koruma: | 4KV (Doğrudan Deşarj) 10KV (Hava Deşarjı) |
Düşme / Şok Direnci: | Betona 1.2 metre düşmeye dayanır |
Koruma Seviyesi: | IP52 |
Alan derinliği ve Çözünürlük | |
Tarama alanı derinliği | EAN-13: 0cm — 20cm (13mil) PDF 417: 0cm-7cm |
(1MIL = 0.0254MM) | Code39 50mm-80mm (5mil 10 bytes) |
(6.67mil) Tarih Matrisi: 0cm-4cm (10mil) | |
PDF 417 40mm-90mm (6.67mil 7 bytes) | |
QR 0cm-10cm (15mil) KOD 39: 0cm-12cm (5mil) |