MODEL | Gainscha GI-3405T |
Seviye | Ekonomik |
Baskı Yöntemi | Termal Transfer ve Direkt Termal |
Baskı Çözünürlüğü | 12 nokta / mm (300DPI) |
Baskı Hızı | 117.8 mm (5″) / saniye (300DPI) |
Baskı Genişliği | 106.7 mm (4,2″) |
Baskı Uzunluğu | 1.016 mm (40″) |
İşlemci | 400 MHz, 32 bit, ARM9 |
Bellek RAM | 128 MB SDRAM |
Bellek ROM’u | 128 MB Flaş |
Bağlantı Arayüzleri | • USB 2.0 Yüksek Hızlı 480Mbps |
• Tarayıcı veya PC klavyesi için USB Host 2.0 | |
• RS-232 | |
• Dahili Ethernet 10 / 100Mbps | |
• Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika seçeneği) | |
• Dahili Wi-Fi (fabrika seçeneği) | |
Gerçek Zaman Saati | Standart |
Buzzer | Standart |
Sensörler | • Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir) |
• Siyah işaret yansıtıcı sensör | |
• Baş açık sensörü | |
• Şerit dışarı sensörü | |
• Şerit sonu sensörü | |
• Etiket sonu sensörü | |
• Etiket başlangıç sensörü | |
Elektrik ve Çevresel Faktörler | |
Güç | Dahili evrensel anahtarlama güç kaynağı, Giriş: AC 200-240V , 1.5A, 50-60Hz, Çıkış: DC 24V , 5A , 120W |
Kullanıcı Arayüzü | • 1 Güç Anahtarı |
• 2 düğme (Besleme ve ve Duraklat) | |
• 4 LED (Çevrimiçi, Hata, Şerit, İletişim durumu) | |
Desteklenen Font ve Barkod Tipleri | |
Dahili Yazı Tipleri | • 8 alfa-sayısal Bitmap Yazı Tipi |
• Gerçek tip yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyasını indirmeniz gerekir) | |
1D Barkod | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen |
2D Barkod | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix |
Rotasyon | Yazı tipi ve barkod desteği 0,90,180,270 derece |
Yazıcı Dili | TSPL , EPL , ZPL , ZPL II , DPL ile uyumlu |
Etiket Özellkleri | |
Ribbon Uzunluğu | 450 metre uzunluğunda, maks. OD 115 mm |
Ribbon Genişliği | Maks. 115 mm (4,5 “) |
Ortam Türü | Sürekli, kalıp kesim,BlackMark, yelpaze kıvrımı (Dışa Sarım) |
Medya Genişliği | 20 ~ 120 mm (0,78 “~ 4,72”) |
Medya Kalınlığı | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil) |
Medya Çekirdek Çapı | 25,4 ~ 76,2 mm (1 “~ 3”) |
Etiket Rulosu Çap Kapasitesi | 203 mm (8 “) OD |
Tek Etiket Uzunluğu | 5 ~ 1016 mm (0,2 “~ 40”) |
Fiziksel Özellikler | |
Fiziksel boyut | 425 mm (U) x 255 mm (G) x 265 mm (Y) |
Net Ağırlık | 9,65 kg |
Muhafaza | Kalıp döküm tabanlı baskı mekanizması ve geniş, net medya görüntüleme penceresine sahip metal kapak |
Güvenlik Yönetmeliği | FCC Sınıf A , CE Sınıf A , CCC , BIS , CB |
Çevre Durumu | Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğunlaşmayan, Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğunlaşmayan |
Sertifikalar | RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu |
Aksesuarlar | |
• Sürücü ve yazılım CD’si | |
• Hızlı başlangıç kılavuzu | |
• USB kablosu | |
• Güç kablosu | |
* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.